<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Planet Aid</title>
	<atom:link href="http://www.greenplanetaid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenplanetaid.com</link>
	<description>+Agua+Energía </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El país más avanzado del mundo ya reusa el agua para consumo humano a partir de las aguas negras</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/el-pais-mas-avanzado-del-mundo-ya-reusa-el-agua-para-consumo-humano-a-partir-de-las-aguas-negras/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/el-pais-mas-avanzado-del-mundo-ya-reusa-el-agua-para-consumo-humano-a-partir-de-las-aguas-negras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[HOUSTON.- Cada gota al abrir la llave del grifo o descargar el inodoro, al norte de Texas, termina en una planta de tratamiento de aguas residuales operada por la Autoridad del Río Trinity. &#8220;Descarga el inodoro dos veces ya que Houston necesita el agua&#8221;, lo que solía ser una broma, ahora es más una estrategia de agua. La gente en Houston [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2012/02/untitled1.png"><img class="alignright size-full wp-image-617" title="untitled" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2012/02/untitled1.png" alt="" width="251" height="200" /></a>HOUSTON.- Cada gota al abrir la llave del grifo o descargar el inodoro, al norte de Texas, termina en una planta de tratamiento de aguas residuales operada por la Autoridad del Río Trinity.</p>
<p>&#8220;Descarga el inodoro dos veces ya que Houston necesita el agua&#8221;, lo que solía ser una broma, ahora es más una estrategia de agua. La gente en Houston va a decir &#8220;Sí, por favor&#8221;, dijo Glenn Clingenpeel, de la Autoridad del Río Trinity.</p>
<p>Esta planta es una de los más grandes en el área, la cual separa los sólidos y elimina el papel y otros objetos antes de convertirlo en agua clara en un proceso de 12 horas. &#8220;Estamos manejando en este momento alrededor de 135-140 millones de galones [de aguas residuales sin tratar] por día&#8221;, dijo Bill Tatum, Gerente del sistema de aguas residuales Regional Central TRA.</p>
<p>Es un hecho poco conocido fuera de círculos de la ciencia, pero una verdad en Texas durante décadas. Las aguas residuales del Metroplex fluyen 250 millas aguas abajo en el río Trinity y en el lago Livingston, de donde Houston obtiene la mayor parte de su agua.</p>
<p>Normalmente, las aguas residuales se diluyen por el agua de lluvia y escurrimientos, pero no durante la sequía de 2011. &#8220;El año pasado fue de casi el 100 por ciento de ella. En cualquier mes de verano, es 95 a 97 por ciento&#8221;, explicó Clingenpeel.</p>
<p>Sin embargo, los servicios públicos como el del Departamento de agua de Fort Worth están empezando a enviar un poco menos de agua, debido a la puesta en marcha de proyectos para reutilizar sus propias aguas residuales en preparación a las futuras sequías y al un aumento de la población.</p>
<p>Es algo que Houston está observando muy de cerca. Esta ciudad necesita casi medio millon de galones de agua al día durante el uso máximo de los meses de verano, dijo Alvin Wright, vocero del Departamento de Obras Públicas y de Ingeniería de la Ciudad de Houston. Así que, si Dallas &#8211; Fort Worth reutiliza sus propias aguas residuales en lugar de enviarlas al sur, dejará en escasez a Houston?</p>
<p>&#8220;Si queremos volver a utilizar toda el agua aquí significa que el río se secará aguas abajo?No. Es algo que estamos analizando? Absolutamente&#8221;, dijo Clingenpeel.</p>
<p>El área de Houston está examinando esta cuestión también. Se está contando con el agua residual del Norte de Texas por los próximos años. &#8220;Es una parte importante de nuestra cartera de agua &#8220;, dijo Jace Houston, del Grupo de Planificación Hidrológica Región H. No importa el reciclaje de aguas residuales en el norte de Texas, la región está creciendo y prevé que consumen más agua y por lo tanto descargarán más. Sin embargo, la ciudad de Houston no está tomando eso como un hecho.</p>
<p>Se acaba de conseguir el permiso para iniciar el reciclaje de hasta 500 millones de galones de aguas residuales por día, aunque no se ha construido una planta todavía.&#8221;Entre más críticos sean los suministros de agua, será mayor el crecimiento de la población. Tenemos que empezar a usar más y más recursos de nuestra cartera para satisfacer las demandas y las aguas residuales serán una parte clave de eso &#8220;, dijo Houston.</p>
<p>Green Planet Aid está a la vanguardia en tecnología para reusar y purificar agua de cualquier fuente, ya sean de pozos, plantas de tratamiento, aguas negras, aguas grises o agua de lluvia, a un costo de operación muy accesible, con una calidad superior y con tecnología de punta. Green Planet Aid tiene la capacidad para replicar el modelo de Texas en cualquier parte de la República Mexicana, con el objetivo de optimizar los recursos naturales, beneficiar a un número mayor de habitantes y disminuir el daño a nuestro planeta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.khou.com/news/Houston-counting-on-North-Texas-wastewater-for-years-to-come-139494988.html" target="_blank">KHOU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/el-pais-mas-avanzado-del-mundo-ya-reusa-el-agua-para-consumo-humano-a-partir-de-las-aguas-negras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Planet Aid realiza demostración en el Estado de Querétaro</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-realiza-demostracion-en-el-estado-de-queretaro/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-realiza-demostracion-en-el-estado-de-queretaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Verde]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aguas negras]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 23 de Enero se instaló en la planta Sur de tratamiento de aguas residuales, en la ciudad de Queretaro, un sistema portátil y compacto (3.048 X 1.82 X 2.43 mts.) con capacidad para tratar grandes volúmenes de agua para su reuso, con el objetivo de realizar una demostración  para  llevar el efluente de esta planta que es de 320 litros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2012/02/CIMG13711.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-602" title="CIMG1371" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2012/02/CIMG13711-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El pasado 23 de Enero se instaló en la planta Sur de tratamiento de aguas residuales, en la ciudad de Queretaro, un sistema portátil y compacto (3.048 X 1.82 X 2.43 mts.) con capacidad para tratar grandes volúmenes de agua para su reuso, con el objetivo de realizar una demostración  para  llevar el efluente de esta planta que es de 320 litros por segundo de la Norma <a href="http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Mexico/NOM001ECOL.pdf" target="_blank">NOM-001-SEMARNAT-1996 </a>a la Norma <a href="http://www.semarnat.gob.mx/servicios/anteriores/otroleyes/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-ECOL-003.pdf" target="_blank">NOM-003-SEMARNAT-1997</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-realiza-demostracion-en-el-estado-de-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Planet Aid en Canal 40</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-en-canal-40/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-en-canal-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Verde]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aguas negras]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje Canal 40 &#8211; Green Planet Aid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/C2LrGh7n_wM">Reportaje Canal 40 &#8211; Green Planet Aid</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/C2LrGh7n_wM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-en-canal-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Planet Aid inicia operaciones para reuso de agua en México</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-inicia-operaciones-para-reuso-de-agua-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-inicia-operaciones-para-reuso-de-agua-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[aguas negras]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de Octubre se instaló en Zumpango, Estado de México, el primer sistema compacto (3.048 X 1.82 X 2.43 mts.) con capacidad para tratar grandes volúmenes de agua en cuanto a purificación y reuso, con el objetivo de realizar pruebas para Casas GEO en una planta de tratamiento dentro de un desarrollo y llevar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/11/GPA1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-549" title="GPA" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/11/GPA1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El pasado 15 de Octubre se instaló en Zumpango, Estado de México, el primer sistema compacto (3.048 X 1.82 X 2.43 mts.) con capacidad para tratar grandes volúmenes de agua en cuanto a purificación y reuso, con el objetivo de realizar pruebas para Casas GEO en una planta de tratamiento dentro de un desarrollo y llevar el efluente de esta planta a grado potable habiendo cumplido con la Norma <a href="http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html" target="_blank">NOM-127-SSA</a>.</p>
<p>El objetivo final de esta prueba es abastecer 100,000 viviendas en Zumpango para este Grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-inicia-operaciones-para-reuso-de-agua-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exigen a Metropoli tratar agua negra</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/exigen-a-metropoli-tratar-agua-negra/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/exigen-a-metropoli-tratar-agua-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[aguas grises]]></category>
		<category><![CDATA[aguas negras]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[El Túnel Emisor Oriente (TEO) la obra más importante de la Administracion Federal, resolverá el riesgo de una gran inundación en la Cd. de México, pero corresponde a las autoridades locales desarrollar soluciones para evitar los encharcamientos, expuso el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege. El funcionario acusó al Distrito Federal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/10/AGUA-NEGRA3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-514" title="AGUA NEGRA" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/10/AGUA-NEGRA3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El Túnel Emisor Oriente (TEO) la obra más importante de la Administracion Federal, resolverá el riesgo de una gran inundación en la Cd. de México, pero corresponde a las autoridades locales desarrollar soluciones para evitar los encharcamientos, expuso el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege.</p>
<p style="text-align: justify;">El funcionario acusó al Distrito Federal y al Estado de México de ser omisos en lo que a tratamiento de aguas residuales se refiere, pues ninguna de las dos entidades han construido instalaciones similares para reusar el agua.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Han sido omisos en el tratamiento de agua porque en las últimas tres administraciones no han construido una planta de tratamiento&#8221; afirmó.</p>
<p style="text-align: justify;">El TEO fue diseñado, subrayó para evitar una inundación generalizada en torno al Centro Histórico o el Aeropuerto, las zonas más afectadas por el hundimiento en la Capital.<span id="more-508"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Esta obra fué diseñada para dar seguridad a la Ciudad, pero no me pidan que por falta de recolección de basura y de limpieza en las calles, evitemos las inundaciones normales, que ahora llaman encharcamientos; eso es un problema que compete a las autoridades locales, a los jefes Delegacionales y al Jefe de Gobierno&#8221;, puntializó Luege.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante un recorrido por la zona de obras, el titular de la <a href="http://www.cna.gob.mx/"> CONAGUA </a> dió a conocer que fue terminado un primer tramo de 2.7 km del TEO, la cuarta ruta de desecho del drenaje metropolitano, entre la Lumbrera 1A, en Ecatepec.</p>
<p style="text-align: justify;">Cualquier persona que se lo solicite a la oficina de Comunicación Social de <a href="http://www.cna.gob.mx/"> CONAGUA</a> , ofreció Luege, podrá visitar el segmento terminado del túnel, con una explicación de los ingenieros a cargo de la obra, cuyos 62 Kilómetros se terminarán en 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Los primeros 10 kilómetros del ducto entrarán en operación a finales de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Es una obra diseñada para resolver a fondo el riesgo de una inundación catastrófica, que inhabilitara la operación de la Ciudad de México, el centro económico y político del país. La <a href="http://www.cna.gob.mx/" target="_blank">CONAGUA</a> ha hecho esta obra de gran impacto para resolver un problema muy grande, la seguridad de la ciudad, de 20 millones de habitantes, queda garantizada&#8221;, afirmó.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó que al final del TEO, en territorio del Estado de Hidalgo, se construye la planta Atotonilco, la cual limpiará parte de las aguas negras desechadas por la metrópoli para que los agricultores hidalguenses reciban un caudal que riegue cultivos sin riesgos para la salud, pero apuntó que ni el Distrito Federal ni el Estado de México han construido instalaciones similares para reusar el agua dentro de sus entidades.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El Distrito Federal y el Estado de México son omisos en esta responsabilidad y la pregunta es por qué no tratan sus aguas residuales&#8221;, cuestionó.</p>
<p>El TEO permitirá compensar la pérdida, cada vez mayor, de la capacidad de desalojo del Gran Canal del Desagüe y dar mantenimiento mayor al Drenaje Profundo.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.reforma.com/" target="_blank">REFORMA.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/exigen-a-metropoli-tratar-agua-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevan a rango constitucional el derecho al agua</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/elevan-a-rango-constitucional-el-derecho-al-agua/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/elevan-a-rango-constitucional-el-derecho-al-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[El Senado de la República aprobó con 91 votos reformas al Artículo 4 constitucional para establecer el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además, la modificación establece en la Carta Magna el derecho de toda persona a tener un medio ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/agua2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-392" title="agua" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/agua2.jpg" alt="" width="264" height="200" /></a>El Senado de la República aprobó con 91 votos reformas al Artículo 4 constitucional para establecer el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, la modificación establece en la Carta Magna el derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.</p>
<p style="text-align: justify;">Al hablar a favor del dictamen, el senador del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que ahora el Estado garantizará el respeto a este derecho, y se instaura responsabilidad por el daño y deterioro ambiental a quien lo genere.</p>
<p style="text-align: justify;">El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, precisó que el gobierno federal tendrá la obligación de garantizar en la ley correspondiente las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.<span id="more-351"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, deberá contar con la participación de los tres niveles de  gobierno y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, precisó  el senador del PRI por Quintana Roo.</p>
<p style="text-align: justify;">Incorporar el derecho al agua a la Constitución debe ir respaldado por  políticas públicas y compromisos presupuestales plurianuales, para que  las generaciones futuras cuenten con los recursos naturales para el  desarrollo de su vida, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">También hablaron a favor del dictamen los senadores del PRI, Francisco  Labastida y Margarita Villaescusa; del PAN, Alberto Cárdenas; del PRD,  Sofía Corichi y Antonio Mejía Haro; del PT, Ricardo Monreal, y del PVEM,  Arturo Escobar.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de su aprobación, las reformas al Artículo 4 de la Constitución Política fueron turnadas a los congresos de las entidades federativas para su trámite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.notimex.com.mx" target="_blank">Notimex</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/elevan-a-rango-constitucional-el-derecho-al-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>greenplanetaid.com elimina sus emisiones de carbono</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-se-une-a-una-iniciativa-para-eliminar-sus-emisiones-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-se-une-a-una-iniciativa-para-eliminar-sus-emisiones-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Cada sitio web que tiene 15.000 visitas por mes genera un promedio aproximado de 3,5 kg. de carbono cada año -esta cifra se calcula de acuerdo con un estudio realizado por Alexander Wissner-Gross, Ph.D., físico de la Universidad de Harvard y activista del medio ambiente, quien ha definido que un sitio web genera aproximadamente 0,02 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/carbon-positive-website-wide-transparent1.png"><img class="alignright size-full wp-image-326" title="carbon-positive-website-wide-transparent" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/carbon-positive-website-wide-transparent1.png" alt="" width="180" height="70" /></a>Cada sitio web que tiene 15.000 visitas por mes genera un promedio aproximado de 3,5 kg. de carbono cada año -esta cifra se calcula de acuerdo con un estudio realizado por Alexander Wissner-Gross, Ph.D., físico de la Universidad de Harvard y activista del medio ambiente, quien ha definido que un sitio web genera aproximadamente 0,02 g de dióxido de carbono por cada visita &#8211; por lo que un sitio que tiene 15.000 visitas al mes contribuye aproximadamente con 3.5 kg. de dióxido de carbono a la atmósfera por año. Su estudio tomó en cuenta la energía consumida por el uso de la computadora, las horas de electricidad y sistemas para enfriar los servidores. Aunque 3.5 kg. en un año no suena a una cantidad significativa, si tenemos en cuenta que el pasado febrero el Sunday Times reportó que había unos 200 millones de sitios en el mundo, esto significa que con un público promedio de 15.000 visitas por mes, los sitios aportan 700,000 toneladas de carbono a la atmósfera cada año.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-313"></span><a href="http://www.greenplanetaid.com" target="_blank">Green Planet Aid</a> se ha unido a la iniciativa de <a href="http://www.ixpo.com/plant-a-tree/" target="_blank">Ixpo</a> en pro del medio ambiente, en la que se planta un árbol a nombre de nuestra compañía para contrarrestar los efectos del dióxido de carbono.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://unfccc.int/2860.php" target="_blank">UNFCCC</a> calcula que cada árbol ayuda a eliminar alrededor de 10 kg de carbono de la atmósfera cada año. Esto significa que <a href="http://www.greenplanetaid.com" target="_blank">Green Planet Aid</a> al haberse unido a la iniciativa, y al tener un árbol plantado, ¡nuestro sitio web estará compensando de más sus emisiones de carbono! De hecho, si todos los sitios en el mundo se unieran a la iniciativa, en lugar de generar 700,000 toneladas de carbono, ¡realmente se eliminarían 2,000,000 de toneladas de carbono de la atmósfera cada año!</p>
<p style="text-align: justify;">Green Planet Aid trabaja día con día para contribuir con la sociedad y con nuestro planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/green-planet-aid-se-une-a-una-iniciativa-para-eliminar-sus-emisiones-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conservación de los recursos hídricos: tema primordial para México</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/conservacion-recursos/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/conservacion-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Planet Aid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Green Planet Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[aguas grises]]></category>
		<category><![CDATA[aguas negras]]></category>
		<category><![CDATA[reuso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenplanetaid.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el presidente Calderón, en compañía del Nobel de Química mexicano Mario Molina, y otros científicos, señaló que México padece estrés hídrico semejante a algunos países de África, a tal grado que los ciudadanos han pasado de 31 mil metros cúbicos de agua por habitante hasta 10 mil metros cúbicos en el último siglo. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/2326545882_c1f363614a.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-243" title="2326545882_c1f363614a" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/2326545882_c1f363614a-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Recientemente, el presidente Calderón, en compañía del Nobel de Química mexicano Mario Molina, y otros científicos, señaló que México padece estrés hídrico semejante a algunos países de África, a tal grado que los ciudadanos han pasado de 31 mil metros cúbicos de agua por habitante hasta 10 mil metros cúbicos en el último siglo.</p>
<p>De ahí que la conservación de los recursos hídricos es un tema primordial para la agenda del país, ya que la sobreextracción y el mal uso que se le da, ha causado que ciertas zonas carezcan de agua.</p>
<p><span id="more-242"></span>La Conagua está llevando a cabo varias acciones dirigidas a conservar y tratar el agua del país, destacó su titular José Luis Luege Tamargo en días pasados.</p>
<p>Así mismo, instó a las autoridades locales a la construcción de 6 plantas tratadoras de aguas negras en el área metropolitana, a fin de tratar en su totalidad los 40 mil litros de líquido residual que genera la zona cada segundo.</p>
<p>&#8220;No se vale que los gobiernos se promuevan como de vanguardia y que no traten sus aguas negras&#8221;, reclamó.</p>
<p>Además de la dependencia, instituciones como la UNAM, que actualmente celebra el Tercer Encuentro Universitario del Agua, han instaurado programas para promover un mejor uso del recurso .</p>
<p>Pumagua es uno de los que ha brindado mejores resultados. En los 2 años que lleva funcionando en Ciudad Universitaria ha reducido casi la mitad de las fugas, gracias al mantenimiento de la red de abastecimiento del agua potable.</p>
<p>De acuerdo con Fernando González Villarreal, director del programa, la meta es reducir en 50%  el consumo de agua potable, mejorar su calidad y crear un sistema que permita reutilizar el líquido para riego de jardines.</p>
<p>Entre la tecnología utilizada, destaca la aplicación del Sistema de Información Geográfica (SIG), que es un conjunto de mapas temáticos sobre el sistema hidráulico de la UNAM.</p>
<p>El SIG permite visualizar el terreno de la universidad en distintas capas, contemplando tuberías, pozos, válvulas, medidores, relieves, uso de suelo, área de riego y plantas de tratamiento.</p>
<p>El sistema captura, almacena, manipula, analiza y despliega la información topográfica para utilizarla en la resolución de problemas complejos de planificación y gestión.</p>
<p style="text-align: left;">La institución realiza un monitoreo a la red de distribución de agua potable, desaloja aguas residuales, capta agua de lluvia y coloca baños de bajo consumo.<a href="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/Imagen34.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-255" title="Imagen3" src="http://www.greenplanetaid.com/wp-content/uploads/2011/09/Imagen34-1024x222.png" alt="" width="683" height="181" /></a></p>
<p>Green Planet Aid cuenta con tecnología de punta para resolver estos graves problemas que tiene el país hoy día y todo a un bajo costo: reducimos el consumo de agua potable en un gran porcentaje, mejoramos la calidad de cualquier tipo de agua, reusamos el agua para riego de jardines y otros usos, y además reducimos en gran medida los costos de inversión de plantas de tratamiento de aguas negras.</p>
<p>Fuente: Más por Más</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenplanetaid.com/conservacion-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes: tecnologías prometedoras</title>
		<link>http://www.greenplanetaid.com/forbes-tecnologias-prometedoras/</link>
		<comments>http://www.greenplanetaid.com/forbes-tecnologias-prometedoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 02:33:53 +0000</pubDate>
